NAMA PASARAN | CLOSE | RESULT | WEB RESMI ACUAN | |
---|---|---|---|---|
TOTOMACAU P1 | 00:00 | 00:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
MOROCCO QUATRO00 | 00:01 | 23:40 | https://www.eloterie.ma/resultats/-/lottery-results/view/quatro | |
MARYLAND MIDDAY | 00:10 | 00:30 | https://www.mdlottery.com/ | |
PENNSYLVANIA DAY | 00:10 | 00:40 | https://www.palottery.state.pa.us/ | |
OHIO MIDDAY | 00:15 | 00:30 | https://www.ohiolottery.com/home | |
FLORIDA MIDDAY | 00:15 | 00:30 | https://www.flalottery.com/pick4 | |
MICHIGAN MIDDAY | 00:45 | 00:59 | https://www.michiganlottery.com/games/daily-4 | |
JERSEY MIDDAY | 00:45 | 00:59 | https://www.njlottery.com/en-us/drawgames/pick4.html | |
SOUTH CAROLINA MIDDAY | 00:45 | 00:59 | https://www.usatoday.com/lottery/us-sc | |
GERMANYPLUS5 | 00:50 | 01:10 | https://www.lotto-bayern.de/#keno | |
KENTUCKY MIDDAY | 01:01 | 01:20 | https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/index.html | |
INDIANA MIDDAY | 01:05 | 01:20 | https://hoosierlottery.com/games/draw/daily-4/ | |
TENNESSE MIDDAY | 01:05 | 01:20 | https://tnlottery.com/ | |
TEXAS DAY | 01:10 | 01:20 | https://www.texaslottery.com/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html | |
RHODE ISLAND MIDDAY | 01:15 | 01:30 | https://www.rilot.com/en-us/the-numbers.html/ | |
ILLINOIS MIDDAY | 01:25 | 01:40 | https://www.illinoislottery.com/ | |
MISSOURI MIDDAY | 01:35 | 01:45 | https://www.lotteryusa.com/missouri/midday-pick-4/ | |
MASSACHUSETTS MIDDAY | 01:35 | 01:50 | https://www.masslottery.com/ | |
WASHINGTON MIDDAY | 01:40 | 01:55 | https://dclottery.com/ | |
DELAWARE DAY | 01:40 | 02:00 | https://www.delottery.com/Drawing-Games/Play-4 | |
VIRGINIA DAY | 01:45 | 02:00 | https://www.valottery.com/data/draw-games/pick4 | |
ARKANSAS MID | 01:50 | 02:00 | https://www.myarkansaslottery.com/games/cash-4 | |
NEW YORK MIDDAY | 02:10 | 02:30 | https://nylottery.ny.gov/draw-game/?game=win4 | |
WISCONSIN | 02:14 | 02:40 | https://www.eloterie.ma/resultats/-/lottery-results/view/quatro | |
MOROCCO QUATRO03 | 02:40 | 03:00 | https://www.eloterie.ma/resultats/-/lottery-results/view/quatro | |
CAROLINA DAY | 02:45 | 03:00 | https://www.lotteryusa.com/north-carolina/ | |
OREGON04 | 03:45 | 04:00 | https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/ | |
PENNSYLVANIA EVENING | 05:15 | 06:00 | https://www.palottery.state.pa.us/ | |
WEST VIRGINIA | 06:40 | 07:00 | https://wvlottery.com/ | |
OREGON07 | 06:45 | 07:00 | https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/ | |
TEXAS EVENING | 06:45 | 07:00 | https://www.texaslottery.com/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html | |
GEORGIA EVENING | 06:45 | 07:00 | https://www.galottery.com/en-us/winning-numbers.html | |
TENNESSE EVENING | 07:05 | 07:20 | https://tnlottery.com/ | |
MICHIGAN EVENING | 07:15 | 07:30 | https://www.michiganlottery.com/games/daily-4 | |
OHIO EVENING | 07:15 | 07:30 | https://www.ohiolottery.com/home | |
WASHINGTON EVENING | 07:40 | 08:00 | https://dclottery.com/ | |
DELAWARE NIGHT | 07:40 | 08:00 | https://www.delottery.com/Drawing-Games/Play-4 | |
MARYLAND EVENING | 07:40 | 08:00 | https://www.mdlottery.com/ | |
ARKANSAS EVE | 07:50 | 08:00 | https://www.myarkansaslottery.com/games/cash-4 | |
KUPANG POOLS | 08:00 | 09:00 | http://www.kupangpools.com/ | |
MASSACHUSETTS EVENING | 08:30 | 08:50 | https://www.masslottery.com/ | |
CALIFORNIA | 09:15 | 09:30 | https://www.calottery.com/draw-games/daily-4 | |
FLORIDA EVENING | 09:30 | 09:45 | https://www.flalottery.com/pick4 | |
OREGON10 | 09:45 | 10:00 | https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/ | |
MISSOURI EVENING | 09:40 | 09:59 | https://www.lotteryusa.com/missouri/pick-4/ | |
THAILAND LOTTERIES | 10:00 | 11:00 | https://thailandlotteries.com/ | |
ILLINOIS EVENING | 10:05 | 10:25 | https://www.illinoislottery.com/ | |
NEW YORK EVENING | 10:10 | 10:30 | https://nylottery.ny.gov/draw-game/?game=win4 | |
INDIANA EVENING | 10:35 | 10:50 | https://hoosierlottery.com/games/draw/daily-4/ | |
VIRGINIA NIGHT | 10:40 | 11:00 | https://www.valottery.com/data/draw-games/pick4 | |
KENTUCKY EVENING | 10:45 | 11:00 | https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/index.html | |
JERSEY EVENING | 10:40 | 10:56 | https://www.njlottery.com/en-us/drawgames/pick4.html | |
TEXAS NIGHT | 10:55 | 11:12 | https://www.texaslottery.com/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html | |
CAROLINA EVENING | 11:05 | 11:22 | https://www.lotteryusa.com/north-carolina/ | |
GEORGIA NIGHT | 11:15 | 11:30 | https://www.galottery.com/en-us/winning-numbers.html | |
MAGNUM CAMBODIA | 11:35 | 11:55 | https://www.magnumcambodia.com | |
OREGON13 | 12:45 | 13:00 | https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/ | |
BULLSEYE LOTTO | 11:45 | 12:15 | https://mylotto.co.nz/results/bullseye | |
TOTOMACAU P2 | 13:00 | 13:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
SYDNEY LOTTO | 13:50 | 14:00 | https://sydneylotto.com/ | |
NUSATOTO | 14:00 | 15:00 | http://www.kupangpools.com/ | |
TOTOMACAU 5D P1 | 15:00 | 15:30 | https://totomacau-pools.online/ | |
4D KOREAN | 15:00 | 16:00 | http://www.4dkorean.com/ | |
CHINA LOTTERY | 15:00 | 15:30 | https://www.chinapools.asia/ | |
TOTOMACAU P3 | 16:00 | 16:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
NUSA POOLS | 16:00 | 17:00 | http://www.kupangpools.com/ | |
JAPAN POOLS | 17:00 | 17:20 | https://www.japanpools.online/ | |
KINGKONG POOLS | 11:00 | 17:00 | https://kingkongpools.com/ | |
SINGAPORE | 17:30 | 17:45 | https://www.singaporepools.com.sg | |
SINGAPORE25 | 17:30 | 17:45 | https://singapore25.com/ | |
MOROCCO QUATRO18 | 17:40 | 18:00 | https://www.eloterie.ma/resultats/-/lottery-results/view/quatro | |
MAGNUM4D | 17:40 | 18:00 | https://www.magnum4d.my/en | |
JAKARTA POOLS | 18:00 | 19:00 | http://www.jakartapoolstoday.com/ | |
VIETNAM LOTTERIES | 18:45 | 19:45 | https://vietnamlotteries.com/ | |
TOTOMACAU P4 | 19:00 | 19:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
MONGOLIA | 19:00 | 19:25 | www.mongoliawinner.com | |
PCSO PHILIPPINE | 19:45 | 20:15 | http://www.pcso.gov.ph/ | |
TAIWAN LOTTERY | 20:30 | 20:45 | https://taiwan-lotto.com/ | |
MOROCCO QUATRO21 | 20:40 | 21:00 | https://www.eloterie.ma/resultats/-/lottery-results/view/quatro | |
TOTOMACAU 5D P2 | 21:00 | 21:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
JEPANG | 21:15 | 21:45 | http://www.japanpoolstoday.com/numbers | |
TENNESE MORNING | 22:05 | 22:35 | https://www.texaslottery.com/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html | |
TEXAS MORNING | 22:45 | 23:00 | https://www.texaslottery.com/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html | |
TOTOMACAU P5 | 22:00 | 22:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
HONGKONG LOTTO | 23:00 | 23:15 | https://hongkonglotto.com/ | |
KINGKONG LOTTO | 17:30 | 23:30 | https://kingkongpools.com/ | |
TOTOMACAU P6 | 23:00 | 23:15 | https://totomacau-pools.online/ | |
Note: Mengingat Perbedaan Zona waktu GMT Amerika, Oceania, Afrika, & Eropa Atau Pun Perubahan Jadwal Results Maju Yang Spontan Maka Jika Terjadi RESULT LEBIH AWAL Dari Jadwal TUTUP PASARAN Tersebut, Maka Untuk SEMUA BETTINGAN Kami Anggap BATAL ( CONTOH : KENTUCKY Result dijadwalkan Pk 11.00 Wib, & Tutup Pasaran Pk 10:30 Wib tetapi Pk 10.00 Wib Sudah Result Maka SEMUA BETTINGAN, Kami Anggap BATAL, & Kami Kembalikan Saldo Bettingan Yang Dibatalkan Tersebut) KEPUTUSAN DARI KAMI MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DI GUGAT DENGAN ALASAN APAPUN. |